联系我们
办公地址:郑州国家广告产业园4号楼22层339号
手机:17788150100
联系人:王志杰
公司新闻
部分钢种感应加热表面淬火温度、组织
2019-02-20 00:00:00 来源:感应加热设备 点击:1633 喜欢:0
钢号 | 预处理 | Ac1以上的加热速度/℃·s-1 | |||
30~60 | 100~200 | 400~500 | |||
Ac1以上的加热时间/s | |||||
2~4 | 1~1.5 | 0.5~0.8 | |||
35 | 细片状珠光体+细粒状铁素体 | 正火 | 880~920 | 910~950 | 970~1050 |
片状珠光体+铁素体 | 910~950 | 930~970 | 980~1070 | ||
索氏体 | 调质 | 860~900 | 890~930 | 930~1020 | |
40 | 细片状珠光体+细粒状铁素体 | 正火 | 860~910 | 890~940 | 950~1020 |
片状珠光体+铁素体 | 退火 | 890~940 | 910~960 | 960~1040 | |
索氏体 | 调质 | 840~890 | 870~920 | 920~1000 | |
45钢、50钢 | 细片状珠光体+细粒状铁素体 | 正火 | 850~890 | 880~920 | 930~1000 |
片状珠光体+铁素体 | 退火 | 880~920 | 900~940 | 950~1020 | |
45Mn、50Mn | 细片状珠光体+细粒状铁素体 | 正火 | 830~870 | 860~900 | 920~980 |
65Mn | 片状珠光体+铁素体 | 退火 | 860~900 | 880~920 | 930~1000 |
索氏体 | 调质 | 810~850 | 840~880 | 900~960 | |
细片状珠光体+细粒状铁素体 | 正火 | 810~850 | 840~880 | 900~960 | |
35Cr | 片状珠光体+铁素体 | 退火 | 860~880 | 860~900 | 920~980 |
索氏体 | 790~830 | 820~860 | 860~920 | ||
索氏体 | 调质 | 880~920 | 900~940 | 950~1020 | |
珠光体+铁素体 | 退火 | 940~980 | 960~1000 | 1000~1060 | |
40Cr、45Cr、40CrNiMo | 调质 | 860~900 | 880~920 | 940~1000 | |
珠光体+铁素体 | 退火 | 920~960 | 940~980 | 980~1050 | |
40CrNi | 索氏体 | 调质 | 840~880 | 860~960 | 920~980 |
珠光体+铁素体 | 退火 | 900~940 | 920~960 | 960~1020 | |
T8A T10A | 粒状珠光体 | 退火 | 820~860 | 840~880 | 900~960 |
片状珠光体或索氏体(+渗碳体) | 退火或调质 | 780~820 | 800~860 | 820~900 | |
CrWMn | 粒状或粗片状珠光体 | 840~880 | 860~900 | 900~950 | |
细片状珠光体或索氏体 | 调质 | 820~860 | 840~880 | 870~920 |
上一篇:铸铁的分类知识大全
下一篇:大型厚壁铸钢件托轮热处理工艺